top of page

醫管局病人優惠


公立醫院轉介進行磁力共振掃描檢查:
如果患者有公立醫院轉介信進行磁力共振掃描,我們提供高達40%折扣。
患者的醫療報告和醫學影像將被上載至醫院管理局電腦系統,並可由公立醫院負責主診醫生查閱。
如需預約或查詢磁力共振,請Whatsapp 或致電2956 1938(中環中心);Whatsapp 或致電 2866 7900(佐敦中心)。
磁力共振掃描收費表
檢查項目 | Items | Plain 不連顯影劑 | With Contrast 連顯影劑 |
---|---|---|---|
磁力共振 - 腦部 | MRI - Brain | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 上腹部 | MRI - Upper Abdomen | $3,960 | $5,280 |
磁力共振 - 頸椎 | MRI - Cervical Spine | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 腰椎 | MRI - Lumbar Spine | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 膝蓋 | MRI - Knee | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 肩部 | MRI - Shoulder | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 足踝 | MRI - Ankle | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 手腕 | MRI - Wrist | $3,420 | $4,800 |
磁力共振 - 前列腺掃描 | MRI - Prostate Gland | $4,080 | $5,340 |
正電子掃描收費表
檢查項目 | Items | Plain 不連顯影劑 | With Contrast 連顯影劑 |
---|---|---|---|
正電子全身軀幹掃描 | PET-CT Whole body Trunk (FDG) | $9,075 | $10,175 |
正電子全身軀 幹及腦部掃描 | PET-CT Whole body Trunk + Brain (FDG) | $10,904 | $12,470 |
正電子全身軀幹及四肢掃描 | PET-CT Whole body Trunk including Limbs (FDG) | $12,644 | $13,224 |
正電子全身軀幹﹑四肢及腦部掃描 | PET-CT Whole body Trunk including Limbs + Brain (FDG) | $13,804 | $14,500 |
正電子前列腺膜抗原 - 全身軀幹掃描 | PET-CT Prostate - Whole body Trunk (PSMA) | $14,350 | $15,400 |
正電子前列腺膜抗原 - 全身軀幹及腦部掃描 | PET-CT Prostate - Whole body Trunk + Brain (PSMA) | $15,050 | $16,800 |
正電子神經內分泌腫瘤抗原- 全身軀幹掃描 | PET-CT Dotatate - Whole Body Trunk (Ga68) | $13,650 | $15,050 |
正電子神經內分泌腫瘤抗原 - 全身軀幹及腦部掃描 | PET-CT Dotatate - Whole Body Trunk + Brain(Ga68) | $15,400 | $16,800 |
澱粉狀蛋白- 正電子腦部掃描 | Amyloid PET Scan for Alzheimer's Disease Assessment | $21,870 | $22,770 |
bottom of page